会社概要
会社名 | 株式会社 イシダ |
---|---|
創 業 | 1893年5月23日 |
会社設立 | 1948年10月26日 |
資本金 | 99百万円 |
連結売上高 | 134,443百万円 (イシダ単体売上高 95,426百万円 2022年3月決算) |
グループ従業員数 | 3,968名 (イシダ単体従業員数 1,588名 2022年6月21日時点) |
役員 |
代表取締役社長 石田 隆英 |
![]() |
|
会社名 | 株式会社 イシダ |
---|---|
創 業 | 1893年5月23日 |
会社設立 | 1948年10月26日 |
資本金 | 99百万円 |
連結売上高 | 134,443百万円 (イシダ単体売上高 95,426百万円 2022年3月決算) |
グループ従業員数 | 3,968名 (イシダ単体従業員数 1,588名 2022年6月21日時点) |
役員 |
代表取締役社長 石田 隆英 |
![]() |
|